Trova la taglia perfetta per te
Scegliere la taglia corretta è fondamentale per garantire il massimo comfort e vestibilità. Utilizza le nostre guide alle taglie e i consigli per effettuare la scelta migliore.
Per trovare la taglia perfetta, è importante prendere correttamente le tue misure. Segui queste indicazioni:
Misura la circonferenza del torace nel punto più ampio, mantenendo il metro orizzontale
Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto, solitamente sopra l'ombelico
Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più ampio
Misura dalla spalla al polso con il braccio leggermente piegato
Utilizza un metro da sarto flessibile per misure precise. Non stringere troppo!
Prendi le misure indossando solo biancheria intima o abbigliamento molto leggero
Per misure più accurate, fatti aiutare da qualcuno
| Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 86-89 | 73-76 | 86-89 |
| S | 46-48 | 36-38 | 90-97 | 77-84 | 90-97 |
| M | 48-50 | 38-40 | 98-105 | 85-92 | 98-105 |
| L | 50-52 | 40-42 | 106-113 | 93-100 | 106-113 |
| XL | 52-54 | 42-44 | 114-121 | 101-108 | 114-121 |
| XXL | 54-56 | 44-46 | 122-129 | 109-116 | 122-129 |
| 3XL | 56-58 | 46-48 | 130-137 | 117-124 | 130-137 |
| Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno Gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 26 | 73-76 | 86-89 | 81 |
| 44 | 44 | 28 | 77-80 | 90-93 | 81 |
| 46 | 46 | 30 | 81-84 | 94-97 | 81 |
| 48 | 48 | 32 | 85-88 | 98-101 | 81 |
| 50 | 50 | 34 | 89-92 | 102-105 | 81 |
| 52 | 52 | 36 | 93-97 | 106-110 | 81 |
| 54 | 54 | 38 | 98-102 | 111-115 | 81 |
| 56 | 56 | 40 | 103-107 | 116-120 | 81 |
| Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK/US | Torace (cm) | Vita (cm) | Lungh. Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 | 86-89 | 73-76 | 81 |
| 46 | 46 | 36 | 90-93 | 77-80 | 82 |
| 48 | 48 | 38 | 94-97 | 81-84 | 83 |
| 50 | 50 | 40 | 98-101 | 85-88 | 84 |
| 52 | 52 | 42 | 102-105 | 89-92 | 85 |
| 54 | 54 | 44 | 106-109 | 93-96 | 86 |
| 56 | 56 | 46 | 110-113 | 97-101 | 87 |
| Taglia EU | Taglia UK | Taglia US | Lunghezza Piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 7 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 26.0 |
| 43 | 9 | 10 | 27.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.0 |
| 46 | 11 | 12 | 28.5 |
Sì, le nostre taglie seguono lo standard italiano. Tuttavia, alcuni brand potrebbero avere vestibilità leggermente diverse. Controlla sempre le misure specifiche nella scheda prodotto.
Ti consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità più comoda. Se preferisci una vestibilità più aderente, scegli la taglia più piccola.
Assolutamente sì! Offriamo cambi gratuiti entro 30 giorni. Consulta la nostra pagina sui resi per maggiori informazioni.
Nella scheda di ogni prodotto troverai informazioni sulla vestibilità (slim, regular, relaxed) e potrai leggere le recensioni di chi ha già acquistato l'articolo.
Le taglie possono variare leggermente tra i diversi brand. Ti consigliamo sempre di controllare la tabella taglie specifica del prodotto che desideri acquistare.
Il nostro team è a tua disposizione per aiutarti a trovare la taglia perfetta: